| Nombre de producto | Artículo | Medidas | Cantidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego de herramientas para usuarios aficionados en caja de plástico | 623100 | - | 43 | |||
| Llave fija de dos bocas | ![]() | 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22 | 3 | |||
| Mango 1/4" con cuadrado macho | ![]() | 1/4" | 1 | |||
| Adaptador para puntas | ![]() | 1/4" - 1/4" | 1 | |||
| Juego de llaves allen, en colgador de plástico | ![]() | 1 | ||||
| Alicate universal | ![]() | 180 | 1 | |||
| Tenacilla universal con botón | ![]() | 240 | 1 | |||
| Alicate pelacables | ![]() | 160 | 1 | |||
| Alicate corte diagonal | ![]() | 160 | 1 | |||
| Alicate multifuncional para electricistas | ![]() | 160 | 1 | |||
| Cutter | ![]() | 160x18 | 1 | |||
| Buscapolos 220-250 V, aislado | ![]() | 0.5 x 3.0x140 | 1 | |||
| Cortafrio plano | ![]() | 100 | 1 | |||
| Flexómetro | ![]() | 3 m | 1 | |||
| Martillo para mecánico | ![]() | 300 | 1 | |||
| Punta pozidriv, 3 pzas | ![]() | PZ 1, PZ 2, PZ 3 | 3 | |||
| Punta Torx, 3 pzas | ![]() | TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 | 9 | |||
| Punta cruz, 3 pzas | ![]() | PH 1, PH 2 | 2 | |||
| Punta plana, 3 pzas | ![]() | 0.5 x 4.0, 0.6 x 4.5, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5 | 4 | |||
| Nivel de aluminio antichoque | ![]() | 300 | 1 | |||
| Caja de plástico para los vasos | ![]() | 393x331x95 | 1 |
Información adicional
| Articulo | COD 623100 |
|---|
























